| ↑
最近 150 名访问者情况
|
| 94.23.188.204(法国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-16.22:59:34 |
| 205.169.39.38(美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有限责任公司) | Netscape Navigator 5.0 Windows 10 | 直接浏览器输入 | 2026-04-16.12:31:04 |
| 34.122.147.229(美国德克萨斯州) | Netscape Navigator 5.0 Linux | 直接浏览器输入 | 2026-04-16.11:37:35 |
| 183.197.86.23(河北省移动) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-08.16:53:14 |
| 127.0.0.1(本地机器) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-07.23:45:59 |
| 74.7.243.223(美国联合航空通信网络(西部/西北部通用)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-06.18:50:13 |
| 198.244.168.57(美国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-06.05:35:23 |
| 198.244.183.214(美国) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-05.15:42:39 |
| 54.39.6.102(美国新泽西州(Merck公司)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-04-01.18:01:18 |
| 45.148.10.187(美国) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-03-30.22:06:04 |
| 54.37.118.70(美国新泽西州(Merck公司)) | Netscape Navigator 5.0 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-03-30.04:57:30 |
| 45.148.10.187(美国) | Unknown 未知操作系统 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.11:38:00 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:27 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:26 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:24 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:21 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:18 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:15 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:08 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:26:03 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:56 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:50 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:43 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:36 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:30 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:24 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:17 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:25:02 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:55 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:46 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:39 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:30 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:22 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:13 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:24:05 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:56 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:41 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:32 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:23 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:13 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:23:03 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:53 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:44 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:35 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:25 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:16 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:22:06 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:56 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:56 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:46 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:46 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:37 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:37 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:31 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:31 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:29 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:29 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:22 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:22 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:20 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:20 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:21:01 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:58 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:49 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:20:42 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:18:29 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:13:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:13:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:13:02 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:13:02 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:40 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:39 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:39 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:38 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:38 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:27 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:27 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:26 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:26 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:16 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:16 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:12:15 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | 直接浏览器输入 | 2026-03-26.01:07:20 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:12 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:11 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:10 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:09 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:07 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:59:03 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:58 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:54 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:50 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:46 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:40 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:33 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:26 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:20 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:13 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:58:06 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:59 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:52 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:45 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:37 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:29 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:21 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:13 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:06 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:57:00 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:56:53 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:56:44 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:56:35 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:56:25 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:56:13 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:56:02 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:56:01 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:55:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:55:51 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:55:41 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:55:41 |
| 221.180.206.247(辽宁省移动) | Netscape Navigator 5.0 Windows 7 | jkw123.com/ | 2026-03-26.00:55:29 |
| ↑
浏览器使用统计 |
| Netscape Navigator 5.0 | 1471 (1021.5%) |
| Unknown | 131 (90.9%) |
| Internet Explorer 7.0 | 3373 (2342.3%) |
| ↑ 操作系统使用统计 |
| Windows 7 | 456 (316.6%) |
| Linux | 30 (20.8%) |
| 未知操作系统 | 179 (124.3%) |
| Windows 10 | 943 (654.8%) |
| Windows 2003 | 1 (0.6%) |
| Windows XP (SP2) | 3372 (2341.6%) |
| iOS 16_6 | 3 (2%) |
| iOS 10_3 | 1 (0.6%) |
| Windows NT | 1 (0.6%) |
↑
月访问统计 |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
↑
访问时间段统计 |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
| (0%) |
↑
访问者IP来源统计 |
| 辽宁省大连市联通 | 83 (57.6%) |
| 河南省联通 | 1 (0.6%) |
| 英国社会保险安全部 | 14 (9.7%) |
| 辽宁省联通 | 1 (0.6%) |
| 美国Xerox | 838 (581.9%) |
| 天津市联通 | 3 (2%) |
| 江苏省移动 | 2 (1.3%) |
| 辽宁省大连市联通ADSL | 7 (4.8%) |
| 美国加利福尼亚州圣克拉拉县山景市谷歌公司 | 32 (22.2%) |
| 河北省石家庄市联通 | 3 (2%) |
| 中国电信 | 3 (2%) |
| 上海市电信 | 18 (12.5%) |
| 河北省张家口市电信 | 4 (2.7%) |
| 加拿大 | 11 (7.6%) |
| 美国马萨诸塞州大波士顿区麻省理工学院 | 17 (11.8%) |
| 欧洲和中东地区 | 6 (4.1%) |
| 北京市海淀区北龙中网(北京)科技有限责任公司 | 1 (0.6%) |
| 重庆市电信 | 3 (2%) |
| 荷兰 | 2 (1.3%) |
| 德国 | 9 (6.2%) |
| 局域网对方和您在同一内部网 | 5 (3.4%) |
| 法国 | 10 (6.9%) |
| 北美地区 | 1 (0.6%) |
| 北京市北京北大方正宽带网络科技有限公司 | 2 (1.3%) |
| 美国新泽西州(Merck公司) | 17 (11.8%) |
| 北京市朝阳区北京金丰伟业科技有限公司 | 2 (1.3%) |
| 塞舌尔 | 3333 (2314.5%) |
| 美国科罗拉多州布隆菲尔德市Level3通信股份有限公司 | 24 (16.6%) |
| 未知地区 | 40 (27.7%) |
| IANA保留地址 | 65 (45.1%) |
| 江苏省扬州市电信 | 1 (0.6%) |
| 本地机器 | 37 (25.6%) |
| 哥伦比亚 | 1 (0.6%) |
| 牙买加 | 1 (0.6%) |
| 捷克 | 3 (2%) |
| 沙特阿拉伯 | 2 (1.3%) |
| 巴基斯坦 | 1 (0.6%) |
| 菲律宾Globe通讯公司 | 3 (2%) |
| 黎巴嫩 | 1 (0.6%) |
| 亚太地区 | 3 (2%) |
| 土耳其 | 6 (4.1%) |
| 乌兹别克斯坦 | 4 (2.7%) |
| 非洲地区 | 10 (6.9%) |
| 吉布提 | 1 (0.6%) |
| 罗马尼亚 | 3 (2%) |
| 厄瓜多尔 | 1 (0.6%) |
| 委内瑞拉 | 1 (0.6%) |
| 挪威 | 1 (0.6%) |
| 墨西哥 | 5 (3.4%) |
| 菲律宾Globe电信 | 2 (1.3%) |
| 马来西亚 | 1 (0.6%) |
| 巴西 | 5 (3.4%) |
| 越南 | 1 (0.6%) |
| 阿曼 | 1 (0.6%) |
| 美国密歇根州福特汽车公司 | 6 (4.1%) |
| 中国移动 | 1 (0.6%) |
| 乌克兰 | 2 (1.3%) |
| 肯尼亚 | 2 (1.3%) |
| 阿联酋 | 1 (0.6%) |
| 日本 | 1 (0.6%) |
| 葡萄牙 | 1 (0.6%) |
| 瑞典 | 1 (0.6%) |
| 摩洛哥 | 1 (0.6%) |
| 波兰 | 1 (0.6%) |
| 萨尔瓦多 | 1 (0.6%) |
| 阿尔巴尼亚 | 1 (0.6%) |
| 美国华盛顿哥伦比亚特区Cogent通信公司 | 5 (3.4%) |
| 拉美地区 | 3 (2%) |
| 美国北卡罗来纳州教育网 | 6 (4.1%) |
| 哥斯达黎加 | 1 (0.6%) |
| 约旦 | 2 (1.3%) |
| 巴拿马 | 1 (0.6%) |
| 菲律宾Sun通讯公司3G用户 | 1 (0.6%) |
| 刚果(布) | 1 (0.6%) |
| 塞内加尔 | 1 (0.6%) |
| 白俄罗斯 | 1 (0.6%) |
| 辽宁省移动 | 364 (252.7%) |
| 美国联合航空通信网络(西部/西北部通用) | 1 (0.6%) |
| 河北省移动 | 1 (0.6%) |
| 美国德克萨斯州 | 1 (0.6%) |
| 美国科罗拉多州丹佛市Qwest通信有限责任公司 | 1 (0.6%) |
↑
访问者URL来源统计 |
| www.jkw123.com/ | 475 (329.8%) |
| 直接浏览器输入 | 3196 (2219.4%) |
| www.jkw123.com/ | 730 (506.9%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264223 | 2 (1.3%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 2 (1.3%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=涓嬭浇涓績 | 1 (0.6%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=涓嬭浇涓績 | 1 (0.6%) |
| www.jkw123.com/book/index.php?action=type&type=鏂伴椈鏃朵簨 | 1 (0.6%) |
| jkw123.com/' | 1 (0.6%) |
| 180.97.254.183/ | 21 (14.5%) |
| 180.97.254.183:81/ | 21 (14.5%) |
| 180.97.254.183/ | 21 (14.5%) |
| 180.97.254.183:81/ | 21 (14.5%) |
| 180.97.254.183/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| 180.97.254.183:81/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| 180.97.254.183/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| 180.97.254.183:81/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| 218.98.50.249/ | 21 (14.5%) |
| 218.98.50.249:81/ | 21 (14.5%) |
| 218.98.50.249/ | 21 (14.5%) |
| 218.98.50.249:81/ | 21 (14.5%) |
| 218.98.50.249/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| 218.98.50.249:81/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| 218.98.50.249:81/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| 218.98.50.249/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| 36.151.192.8/ | 21 (14.5%) |
| 36.151.192.8/ | 21 (14.5%) |
| 36.151.192.8:81/ | 21 (14.5%) |
| 36.151.192.8:81/ | 21 (14.5%) |
| 36.151.192.8/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| 36.151.192.8:81/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| 36.151.192.8/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| 36.151.192.8:81/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| b.jkw123.com/ | 21 (14.5%) |
| b.jkw123.com/ | 21 (14.5%) |
| b.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| b.jkw123.com/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| jkw123.com/ | 137 (95.1%) |
| jkw123.com/ | 137 (95.1%) |
| jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| jkw123.com/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| m.jkw123.com/ | 21 (14.5%) |
| m.jkw123.com/ | 21 (14.5%) |
| m.jkw123.com/book/index.php?action=show&id=2015091264201 | 21 (14.5%) |
| m.jkw123.com/book/index.php?action=about&type=鍚堜綔鍔犵洘 | 21 (14.5%) |
| b.jkw123.com/book/index.php?action=vedioshow&id=2016032413441 | 101 (70.1%) |